Wi-Fi サービス
月額利用料 (Wi-Fiアクセスポイント装置1台あたり) |
||
ハイエンドEXプラン | 5年タイプ | 5,500円(税込6,050円) |
2年タイプ | 8,500円(税込9,350円) | |
ハイエンドプラン | 2年タイプ | 3,300円(税込3,630円) |
ハイエンド6プラン | 2年タイプ | 3,800円(税込4,180円) |
LAN給電オプション | 2年タイプ | 400円(税込440円) |
2年タイプ | 800円(税込880円) |
※お客さまご自身でWi-Fiアクセスポイント装置を取り付ける場合は、初期費用は不要です。弊社にて機器・設定や配線工事など別途費用がかかります。
サービス内容
提供機能 | 内容 | ハイエンドプラン |
ギガWi-Fi | IEEE802.11ax(Wi-Fi6)に対応したハイエンド6プランは最大速度 2.4GbpsのWi-Fi。 IEEE802.11ac に対応したハイエンドプランは最大速度 1.3GbpsのWi-Fi |
● |
モバイル端末同時接続 | 1 台の AP で複数のモバイル端末を同時に利用可能。ハイエンド6プランは 100 台(推奨)まで快適に利用できる。 ハイエンドプランは50台(推奨) |
● |
接続端末限定 | SSID毎に、あらかじめ登録したMACアドレスの端末のみにWi-Fiの接続を限定 | ●※ |
SSID別のアクセス制限 | SSID別にVLANタグを設定し社内システムへのアクセスを制御 (SSID数:15個) |
●※ |
通信帯域設定 | SSID毎またはモバイル端末あたりの通信帯域を設定 | ●※ |
電波干渉防止 | 電波干渉の少ない無線チャネルを定期的に自動で選択 | ● |
5GHzへの優先接続 | 電波干渉の少ない5GHzを優先的に利用してモバイル端末と接続 | ● |
電波オンオフのスケジュール | SSID毎に電波のオン・オフの週間スケジュールを設定し、夜間の業務時間外は電波を停止するなどの使い方ができる | ●※ |
来訪者向けWi-Fiインターネット | 来訪者向けに社内システムへのアクセスを遮断したWi-Fiインターネットを提供 | ●※ |
Facebook Wi-Fi | 店舗のFacebookページにチェックインした来訪者にWi-Fiインターネットを可能にする(来訪者のFacebookを通じて店舗のPRが可能) | ●※ |
指定Webサイト表示 | 来訪者向けWi-Fiインターネット利用時に、指定したWebページの表示 | ●※ |
Japan Wi-Fi連携 | 日本全国のフリーWi-Fiに接続できる無料アプリ「Japan Connected-free Wi-Fi」※4に対応するSSIDを設定可能 | ●※ |
無線マルチホップ | 2台のWi-Fiアクセスポイント装置を無線で接続し、Wi-Fiエリアを拡張 | ●※ |
電波出力自動調整 | 高密度にWi-Fiアクセスポイント装置を設置しても、自動で電波出力を調整して干渉を減らしパフォーマンスを最適化 | ●※ |
ダッシュボード (利用状況表示画面) |
専用のWEBページにお客様のWi-Fi利用状況を表示 トラフィック、アプリケーションの種類を解析してグラフ表示 |
●※ |
指定アプリケーションブロック | 業務に関係ないアプリケーションの接続をブロックすることが可能 | ●※ |
アプリケーション帯域制御 | 業務に関係ない動画共有サイトやSNSなどアプリケーション別に通信帯域を設定可能 | ●※ |
接続ユーザー承認 | SSID毎にあらかじめ登録したIDとパスワードを入力する端末にWi-Fiの接続を限定 | ●※ |
お客さまサーバー連携 | お客さまのRadiusサーバーと認証連携が可能 | ●※ |
-
※らくらくWi-Fiのご利用には、フレッツ光などによるインターネット接続環境およびブロードバンドルーターが必要です。
※最低利用期間は「ハイエンドEXプラン」および各オプションの「5年タイプは」60ヶ月、「ハイエンドプラン、ハイエンド6プラン」および各オプションの「2年タイプ」は24ヶ月です。
※最低利用期間の途中で解約された場合、残月数に応じた所定の解約金を一括でお支払いいただきます。
・「ハイエンドEXプラン5年タイプ」:残月数×3,410円
・「ハイエンドEXプラン2年タイプ」:残月数×月額利用料
・「ハイエンドプラン」「ハイエンド6プラン」:24ヶ月/一律11,000円
・「LAN給電オプション5年タイプ」:残月数×352円「LAN給電オプション2年タイプ」:残月数×月額利用料
※異なるプランからの変更およびお申し込み後のプラン変更はできません。